競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 新北市柑園國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 桃園市瑞坪國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 新竹市新竹美國學校 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4 臺中市弘文高中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5 臺中市安和國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 臺中市清水高中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 彰化縣大村國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 高雄市興仁國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9 花蓮縣瑞穗國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
10 澎湖縣鎮海國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
11 臺北市志仁中學 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 臺北市天母國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 臺北市南湖高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 臺北市景興國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 臺北市華江高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
16 臺北市雙園國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 新北市大觀國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18 新北市瑞芳國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 新北市碧華國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 新北市積穗國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 桃園市大溪國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 桃園市同德國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23 桃園市龍興國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 桃園市大華高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
25 新竹縣義民高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26 新竹市新科國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
27 苗栗縣明仁國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
28 臺中市育英國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
29 臺中市爽文國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30 彰化縣秀水高工 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31 彰化縣彰師附工 0 0 0 0 0 0 1 0 1
32 彰化縣溪陽國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
33 南投縣三育高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
34 南投縣民和國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
35 南投縣水里商工 0 0 0 0 0 0 1 0 1
36 南投縣南投高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
37 雲林縣正心高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38 雲林縣淵明國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
39 雲林縣水林國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40 雲林縣馬光國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
41 嘉義縣竹崎高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42 嘉義縣東榮國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43 臺南市慈幼工商 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44 臺南市家齊高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45 臺南市中山國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
46 臺南市建興國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47 臺南市後甲國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
48 高雄市左營高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
49 屏東縣麟洛國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50 宜蘭縣南澳高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1

551 ~ 600 / 共 615 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5834826