競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 桃園市仁和國中 國男組田徑4x100公尺接力 張智銘
張凱杰
簡嘉緯
簡堉宸
43.42 5 0.0 田徑 國男組 7月21日
2 屏東縣東港高中 國男組田徑4x100公尺接力 曾子倫
林葳綜
鄭勝華
王桐洋
43.89 6 0.0 田徑 國男組 7月21日
3 苗栗縣竹南國中 國男組田徑4x100公尺接力 桑原祐堂
林筠棋
楊竣淳
賴軍翰
44.28 7 0.0 田徑 國男組 7月21日
4 新竹縣成功國中 國女組田徑4x100公尺接力 沈庭妤
戴睿真
林宣妤
牛彩鳳
48.19 1 4.0 田徑 國女組 7月21日
5 新北市光榮國中 國女組田徑4x100公尺接力 謝郁馨
周欣彤
郭仙蒂
李珂樊
48.56 2 2.0 田徑 國女組 7月21日
6 桃園市桃園國中 國女組田徑4x100公尺接力 林軒瑜
許芷瑄
吳莠寧
林語柔
48.78 3 1.0 田徑 國女組 7月21日
7 桃園市瑞原國中 國女組田徑4x100公尺接力 沈紫涵
鍾兆姸
梁姿儀
鍾兆貞
49.21 4 0.0 田徑 國女組 7月21日
8 花蓮縣玉里國中 國女組田徑4x100公尺接力 王湘晨
周采辰
林詩紜
王少芸
49.52 5 0.0 田徑 國女組 7月21日
9 臺北市明湖國中 國女組田徑4x100公尺接力 陳玟棋
宋依璇
張沛涵
温子璇
49.59 6 0.0 田徑 國女組 7月21日
10 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑4x100公尺接力 柳辰諭
陳聖雅
蕭羽辰
金品萱
49.70 7 0.0 田徑 國女組 7月21日
11 臺南市金城國中 國女組田徑4x100公尺接力 胡龍惠
徐顥芯
易柏安
吳芷儀
54.22 8 0.0 田徑 國女組 7月21日
12 臺北市內湖高中 高男組田徑10000公尺競走 黃柏碩 45:49.83 1 4.0 田徑 高男組 7月21日
13 新竹市成德高中 高男組田徑10000公尺競走 詹泳逵 47:50.72 2 2.0 田徑 高男組 7月21日
14 新竹市成德高中 高男組田徑10000公尺競走 方彣愷 48:13.58 3 1.0 田徑 高男組 7月21日
15 臺北市陽明高中 高男組田徑10000公尺競走 李昇璟 51:36.66 4 0.0 田徑 高男組 7月21日
16 新北市丹鳳高中 高男組田徑10000公尺競走 周辰宇 52:06.31 5 0.0 田徑 高男組 7月21日
17 桃園市治平高中 高男組田徑10000公尺競走 潘翔恩 52:33.83 6 0.0 田徑 高男組 7月21日
18 新竹市成德高中 高男組田徑10000公尺競走 徐禹恩 52:54.27 7 0.0 田徑 高男組 7月21日
19 新北市三重商工 高男組田徑10000公尺競走 游騰翔 53:26.09 8 0.0 田徑 高男組 7月21日
20 雲林縣斗六國中 國女組田徑5000公尺競走 蔡慕璇 26:42.55 1 4.0 田徑 國女組 7月21日
21 臺北市陽明高中 國女組田徑5000公尺競走 余梓云 26:44.73 2 2.0 田徑 國女組 7月21日
22 雲林縣東和國中 國女組田徑5000公尺競走 吳悦慈 27:08.97 3 1.0 田徑 國女組 7月21日
23 臺北市明湖國中 國女組田徑5000公尺競走 林筠婕 27:11.78 4 0.0 田徑 國女組 7月21日
24 臺中市五權國中 國女組田徑5000公尺競走 鍾紹薰 27:20.24 5 0.0 田徑 國女組 7月21日
25 新竹市竹光國中 國女組田徑5000公尺競走 陳欣柔 27:28.71 6 0.0 田徑 國女組 7月21日
26 臺北市明湖國中 國女組田徑5000公尺競走 方文如 27:46.79 7 0.0 田徑 國女組 7月21日
27 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國女組田徑5000公尺競走 劉倚岑 28:12.63 8 0.0 田徑 國女組 7月21日
28 雲林縣斗南高中 高男組田徑鏈球(6kg) 沈又豪 68.53 破大會紀錄
1 4.0 田徑 高男組 7月21日
29 雲林縣斗南高中 高男組田徑鏈球(6kg) 沈智陞 63.29 2 2.0 田徑 高男組 7月21日
30 新北市新北高工 高男組田徑鏈球(6kg) 張珉睿 62.42 3 1.0 田徑 高男組 7月21日
31 新北市樹林高中 高男組田徑鏈球(6kg) 伍銘祺 61.47 4 0.0 田徑 高男組 7月21日
32 臺中市后綜高中 高男組田徑鏈球(6kg) 許元彰 61.14 5 0.0 田徑 高男組 7月21日
33 桃園市治平高中 高男組田徑鏈球(6kg) 王世杰 59.31 6 0.0 田徑 高男組 7月21日
34 新北市新北高工 高男組田徑鏈球(6kg) 劉于齊 58.76 7 0.0 田徑 高男組 7月21日
35 臺中市大甲高中 高男組田徑鏈球(6kg) 高真一 58.09 8 0.0 田徑 高男組 7月21日
36 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺自由式 王冠閎 1:49.76 破大會紀錄
1 4.0 游泳 高男組 7月21日
37 新北市林口高中 高男組游泳200公尺自由式 廖梓丞 1:56.32 2 2.0 游泳 高男組 7月21日
38 臺南市新營高中 高男組游泳200公尺自由式 張文聲 1:56.65 3 1.0 游泳 高男組 7月21日
39 花蓮縣四維高中 高男組游泳200公尺自由式 黃國倫 1:56.95 4 0.0 游泳 高男組 7月21日
40 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺自由式 高學澤 1:58.15 5 0.0 游泳 高男組 7月21日
41 新北市丹鳳高中 高男組游泳200公尺自由式 李昰賢 1:59.38 6 0.0 游泳 高男組 7月21日
42 新竹市香山高中 高男組游泳200公尺自由式 張虹恩 1:59.60 7 0.0 游泳 高男組 7月21日
43 新竹市香山高中 高男組游泳200公尺自由式 李易 1:59.98 8 0.0 游泳 高男組 7月21日
44 桃園市桃園高中 高男組游泳50公尺蝶式 張克翔 25.81 1 4.0 游泳 高男組 7月21日
45 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺蝶式 劉志傑 25.91 2 2.0 游泳 高男組 7月21日
46 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺蝶式 葉承憲 26.09 3 1.0 游泳 高男組 7月21日
47 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺蝶式 林宥辰 26.30 4 0.0 游泳 高男組 7月21日
48 臺北市成功中學 高男組游泳50公尺蝶式 林庭右 26.39 5 0.0 游泳 高男組 7月21日
49 臺中市大里高中 高男組游泳50公尺蝶式 蘇聖睎 26.41 6 0.0 游泳 高男組 7月21日
50 臺南市新化高中 高男組游泳50公尺蝶式 余仁俊 26.64 7 0.0 游泳 高男組 7月21日

1451 ~ 1500 / 共 4263 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6326488