歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 1 | 1698 | 東大體中 | 潘聖威 朱冠群 金利偉華 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 2 | 1624 | 明德國中 | 何秉宬 林暐倫 謝翔宸 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 3 | 1617 | 萬和國中 | 金璽 張理橋 陳俞豪 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 4 | 1606 | 大崗國中 | 王宣懿 廖昱愷 李承恩 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 5 | 1606 | 新明國中 | 葉廷緯 余紀軒 許明睿 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 6 | 1563 | 嘉華高中 | 李建益 凃沅呈 許堃潁 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 7 | 1558 | 中山國中 | 洪昱哲 王玉承 劉仁宏 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 8 | 1547 | 梓官國中 | 蔡旻訓 蘇靖翔 郭昱 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 1 | 1673 | 南崁高中 | 林柔羽 彭曉芃 森苡軒 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 2 | 1662 | 萬芳高中 | 李苡瑄 何欣芯 曾憶繕 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 3 | 1644 | 東大體中 | 鐘儀茹 陳錫君 楊美芳 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 4 | 1609 | 中壢家商 | 李佳容 吳曉慧 林語喬 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 5 | 1604 | 林口高中 | 陳俞如 徐詩涵 鄭佑亭 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 6 | 1600 | 斗六高中 | 劉恆妤 黃宣慈 黃宜禎 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 7 | 1599 | 成功工商 | 洪千喜 林詩涵 湯琇雅 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 8 | 1543 | 楠梓高中 | 許主愛 王依婷 陳文萱 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 1 | 1663 | 林口高中 | 陳暘 林呈易 張一安 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 2 | 1622 | 南港高工 | 黃維德 汪子靖 許智硯 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 3 | 1620 | 南崁高中 | 唐頊鑫 劉家碩 李景瀚 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 4 | 1604 | 平鎮高中 | 劉金鵬 王柏善 陳冠文 |
41 ~ 60 筆 / 共 25919 筆資料